| 學(xué)院 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 學(xué)制 |
|---|---|---|---|
| 資源環(huán)境與安全工程學(xué)院 | 采礦工程 | 理工 | 四年 |
| 安全工程 | 理工 | 四年 | |
| 勘查技術(shù)與工程 | 理工 | 四年 | |
| 資源勘查工程 | 理工 | 四年 | |
| 地理科學(xué) | 文理 | 四年 | |
| 地理信息科學(xué) | 文理 | 四年 | |
| 自然地理與資源環(huán)境 | 文理 | 四年 | |
| 測繪工程 | 理工 | 四年 | |
| 土木工程學(xué)院 | 土木工程 | 理工 | 四年 |
| 給排水科學(xué)與工程 | 理工 | 四年 | |
| 工程力學(xué) | 理工 | 四年 | |
| 工程管理 | 理工 | 四年 | |
| 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 理工 | 四年 | |
| 機電工程學(xué)院 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工 | 四年 |
| 測控技術(shù)與儀器 | 理工 | 四年 | |
| 車輛工程 | 理工 | 四年 | |
| 機械電子工程 | 理工 | 四年 | |
| 工業(yè)工程 | 理工 | 四年 | |
| 信息與電氣工程學(xué)院 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 四年 |
| 自動化 | 理工 | 四年 | |
| 電子信息工程 | 理工 | 四年 | |
| 通信工程 | 理工 | 四年 | |
| 計算機科學(xué)與工程學(xué)院 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 四年 |
| 網(wǎng)絡(luò)工程 | 理工 | 四年 | |
| 信息安全 | 理工 | 四年 | |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工 | 四年 | |
| 軟件工程 | 理工 | 四年 | |
| 化學(xué)化工學(xué)院 | 化學(xué)* | 理工 | 四年 |
| 應(yīng)用化學(xué) | 理工 | 四年 | |
| 化學(xué)工程與工藝 | 理工 | 四年 | |
| 環(huán)境工程 | 理工 | 四年 | |
| 制藥工程 | 理工 | 四年 | |
| 能源化學(xué)工程 | 理工 | 四年 | |
| 數(shù)學(xué)與計算科學(xué)學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理工 | 四年 |
| 信息與計算科學(xué) | 理工 | 四年 | |
| 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 理工 | 四年 | |
| 物理與電子科學(xué)學(xué)院 | 物理學(xué) | 理工 | 四年 |
| 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 四年 | |
| 應(yīng)用電子技術(shù)教育 | 理工 | 四年 | |
| 光電信息科學(xué)與工程 | 理工 | 四年 | |
| 生命科學(xué)學(xué)院 | 生物科學(xué) | 理工 | 四年 |
| 生物技術(shù) | 理工 | 四年 | |
| 生物工程 | 理工 | 四年 | |
| 建筑與藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 建筑學(xué) | 理工 | 五年 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 文理 | 五年 | |
| 工業(yè)設(shè)計 | 理工 | 四年 | |
| 園林 | 文理 | 四年 | |
| 視覺傳達設(shè)計 | 美術(shù) | 四年 | |
| 環(huán)境設(shè)計 | 美術(shù) | 四年 | |
| 產(chǎn)品設(shè)計 | 美術(shù) | 四年 | |
| 人文與傳播學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 文史 | 四年 |
| 漢語言 | 文史 | 四年 | |
| 歷史學(xué) | 文史 | 四年 | |
| 新聞學(xué) | 文史 | 四年 | |
| 廣告學(xué) | 文理 | 四年 | |
| 哲學(xué) | 文史 | 四年 | |
| 思想政治教育 | 文史 | 四年 | |
| 外國語學(xué)院 | 英語 | 文理 | 四年 |
| 漢語國際教育 | 文理 | 四年 | |
| 日語 | 文理 | 四年 | |
| 翻譯 | 文理 | 四年 | |
| 教育學(xué)院 | 教育學(xué) | 文史 | 四年 |
| 教育技術(shù)學(xué) | 理工 | 四年 | |
| 應(yīng)用心理學(xué) | 文理 | 四年 | |
| 小學(xué)教育 | 文理 | 四年 | |
| 經(jīng)濟與管理學(xué)院 | 經(jīng)濟學(xué) | 文理 | 四年 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文理 | 四年 | |
| 會計學(xué) | 文理 | 四年 | |
| 財務(wù)管理 | 文理 | 四年 | |
| 工商管理 | 文理 | 四年 | |
| 市場營銷 | 文理 | 四年 | |
| 物流管理 | 文理 | 四年 | |
| 旅游管理 | 文理 | 四年 | |
| 人力資源管理 | 文理 | 四年 | |
| 電子商務(wù) | 理工 | 四年 | |
| 藝術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 美術(shù) | 四年 |
| 音樂學(xué) | 音樂 | 四年 | |
| 雕塑 | 美術(shù) | 四年 | |
| 繪畫 | 美術(shù) | 四年 | |
| 舞蹈表演 | 舞蹈 | 四年 | |
| 體育學(xué)院 | 體育教育 | 體育 | 四年 |
| 社會體育指導(dǎo)與管理 | 體育 | 四年 | |
| 法學(xué)與公共管理學(xué)院 | 法學(xué) | 文史 | 四年 |
| 公共事業(yè)管理 | 文理 | 四年 | |
| 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 四年 |
| 金屬材料工程 | 理工 | 四年 | |
| 材料化學(xué) | 理工 | 四年 | |
| 無機非金屬材料工程 | 理工 | 四年 | |
| 資料來源: | |||
| 礦業(yè)工程 | 機械工程 | 應(yīng)用經(jīng)濟學(xué) |
| 類別 | 學(xué)科門類 | 學(xué)科名稱 | 所屬學(xué)院系 |
|---|---|---|---|
| 一級學(xué)科博士點 | 經(jīng)濟學(xué) | 應(yīng)用經(jīng)濟學(xué) | 經(jīng)濟與管理學(xué)院 |
| 法學(xué) | 馬克思主義理論 | 馬克思主義學(xué)院 | |
| 工學(xué) | 機械工程 | 機電工程學(xué)院 | |
| 礦業(yè)工程 | 資源環(huán)境與安全工程學(xué)院 | ||
| 軟件工程 | 計算機科學(xué)與工程學(xué)院 | ||
| 一級學(xué)科碩士點 | 哲學(xué) | 哲學(xué) | 馬克思主義學(xué)院 |
| 教育學(xué) | 教育學(xué) | 教育學(xué)院 | |
| 體育學(xué) | 體育學(xué)院 | ||
| 文學(xué) | 中國語言文學(xué) | 人文與傳播學(xué)院 | |
| 外國語言文學(xué) | 外國語學(xué)院 | ||
| 理學(xué) | 數(shù)學(xué) | 數(shù)學(xué)與計算科學(xué)學(xué)院 | |
| 物理學(xué) | 物理與電子科學(xué)學(xué)院 | ||
| 化學(xué) | 化學(xué)化工學(xué)院 | ||
| 化學(xué)工程與技術(shù) | 化學(xué)化工學(xué)院 | ||
| 生物學(xué) | 生命科學(xué)學(xué)院 | ||
| 工學(xué) | 礦業(yè)工程 | 資源環(huán)境與安全工程學(xué)院 | |
| 機械工程 | 機電工程學(xué)院 | ||
| 儀器科學(xué)與技術(shù) | 機電工程學(xué)院 | ||
| 材料科學(xué)與工程 | 材料科學(xué)工程學(xué)院 | ||
| 控制科學(xué)與工程 | 信息與電氣工程學(xué)院 | ||
| 計算機科學(xué)與技術(shù) | 計算機科學(xué)與工程學(xué)院 | ||
| 土木工程 | 土木工程學(xué)院 | ||
| 測繪科學(xué)與技術(shù) | 資源環(huán)境與安全工程學(xué)院 | ||
| 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | |||
| 軟件工程 | 計算機科學(xué)與工程學(xué)院 | ||
| 安全科學(xué)與工程 | 資源環(huán)境與安全工程學(xué)院 | ||
| 經(jīng)濟學(xué) | 應(yīng)用經(jīng)濟學(xué) | 商學(xué)院 | |
| 管理學(xué) | 工商管理 | 經(jīng)濟與管理學(xué)院 | |
| 藝術(shù)學(xué) | 音樂與舞蹈學(xué) | 藝術(shù)學(xué)院 | |
| 設(shè)計學(xué) | 藝術(shù)學(xué)院 | ||
| 戲劇與影視學(xué) | 人文與傳播學(xué)院 | ||
| 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)學(xué)院 | ||
| 二級學(xué)科碩士點 | 教育學(xué) | 體育教育訓(xùn)練學(xué) | 體育學(xué)院 |
| 歷史學(xué) | 專門史 | 人文與傳播學(xué)院 | |
| 中國近現(xiàn)代史 | |||
| 工學(xué) | 工程力學(xué) | 土木工程學(xué)院 | |
| 化學(xué)工藝 | 化學(xué)化工學(xué)院 | ||
| 應(yīng)用化學(xué) | |||
| 專業(yè)碩士點 | --- | 金融碩士 | 經(jīng)濟與管理學(xué)院 |
| --- | 法律碩士 | 法學(xué)與公共管理學(xué)院 | |
| --- | 教育碩士 | 資源環(huán)境與安全工程、化學(xué)化工、數(shù)學(xué)與計算科學(xué)、物理與電子科學(xué)、生命科學(xué)、人文與傳播、外國語、馬克思主義、教育、經(jīng)濟與管理、藝術(shù)、體育等學(xué)院 | |
| --- | 體育碩士 | 體育學(xué)院 | |
| --- | 翻譯碩士 | 外國語學(xué)院 | |
| --- | 工程碩士 | 資源環(huán)境與安全工程、土木工程、機電工程、信息與電氣工程、計算機科學(xué)與工程、化學(xué)化工、生命科學(xué)、建筑與藝術(shù)設(shè)計、經(jīng)濟與管理等學(xué)院 | |
| --- | 會計碩士 | 經(jīng)濟與管理學(xué)院 | |
| --- | 新聞與傳播碩士 | 人文與傳播學(xué)院 | |
| --- | 藝術(shù)碩士 | 建筑與藝術(shù)設(shè)計學(xué)院、藝術(shù)學(xué)院 | |
| 資料來源:[2] | |||
| 序號 | 學(xué)科門類 | 學(xué)科名稱 | 批準(zhǔn)時間 | 所屬院系 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 經(jīng)濟學(xué) | 應(yīng)用經(jīng)濟學(xué) | 2012 | 商學(xué)院 |
| 2 | 法學(xué) | 馬克思主義理論 | 2012 | 馬克思主義學(xué)院 |
| 3 | 文學(xué) | 中國語言文學(xué) | 2012 | 人文學(xué)院 |
| 4 | 理學(xué) | 化學(xué) | 2012 | 化學(xué)化工學(xué)院 |
| 5 | 工學(xué) | 機械工程 | 2012 | 機電工程學(xué)院 |
| 6 | 工學(xué) | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 2012 | 計算機科學(xué)與工程學(xué)院 |
| 7 | 工學(xué) | 土木工程 | 2012 | 土木工程學(xué)院 |
| 8 | 工學(xué) | 礦業(yè)工程 | 2012 | 能源與安全工程學(xué)院 |
| 資料來源:[3] | ||||
| 跨文化交際 | 數(shù)學(xué)建摸與應(yīng)用軟件 | 采礦學(xué) | 測控技術(shù)及信號處理 |
| 國際貿(mào)易 | 水資源利用與保護 | 計算機控制技術(shù) | 田徑課程 |
| 基礎(chǔ)會計學(xué) | C語言程序設(shè)計 | 課程與教學(xué)論 | 微觀經(jīng)濟學(xué) |
| 有機化學(xué) | 綜合英語 | 高等數(shù)學(xué) | 機械設(shè)計基礎(chǔ) |
| 管理學(xué) | 計算機文化基礎(chǔ) | 現(xiàn)代教育學(xué) | 電工學(xué) |
| 物理化學(xué) | 土力學(xué) | 高級英語 | --- |
杭州市濱江區(qū)偉業(yè)路3號
業(yè)務(wù)熱線(微信同號):18143453325
業(yè)務(wù)郵箱:2848414880@qq.com
業(yè)務(wù)QQ:2848414880
目標(biāo):致力于幫助中國企業(yè)出海淘金
使命:為國內(nèi)企業(yè)跨境出海提供動力支持
愿景:打造用戶期待和尊重的外貿(mào)服務(wù)商
浙公網(wǎng)安備 33010802012068號